Inne takie tam

03-24 12:37:02 SUB/BTC Limit Buy 0.00004678 0.00004678 187 187 0.00874786 BTC -- Filled
03-23 18:11:59 POWR/BTC Limit Sell 0.00004250 0.00004250 105 105 0.00446250 BTC -- Filled
03-23 09:29:54 POWR/BTC Limit Buy 0.00004071 0.00004071 105 105 0.00427455 BTC -- Filled
03-22 22:15:31 ENJ/BTC Limit Sell 0.00001329 0.00001329 312 312 0.00414648 BTC -- Filled
03-22 22:14:10 SUB/BTC Limit Sell 0.00004856 0.00004856 91 91 0.00441896 BTC -- Filled
03-22 17:13:59 SUB/BTC Limit Buy 0.00004786 0.00004786 91 91 0.00435526 BTC -- Filled


  PRZEJD NA FORUM